Europa: Liderzy rynku motoryzacyjnego w kwietniu
Data publikacji: 2008-05-21 09:19:07 Jak wynika z najnowszych danych znanej firmy analitycznej JATO Dynamics, Volkswagen jest w dalszym ciągu najpopularniejszą marką na europejskim rynku nowych aut osobowych. W rankingu czołowych modeli liderem jest natomiast VW Golf, który w końcu odzyskał prymat pierwszeństwa od Peugeot 207.
Oto czołowa dziesiątka najlepiej sprzedających się marek (kwiecień oraz narastająco od początku roku):
- VOLKSWAGEN: 152 116 (+12,6%); 551 391 (+3,2%)
- FORD: 108 874 (+10,4%); 459 588 (-1,1%)
- OPEL/VAUXHALL: 111 319 (+7,5%); 443 981 (-5,2%)
- RENAULT: 109 752 (+3,9%); 415 414 (-0,5%)
- PEUGEOT: 98 409 (+4,5%); 390 001 (-1,1%)
- FIAT: 91 764 (+10,2%); 368 822 (+5,2%)
- CITROEN: 81 009 (+6,8%); 321 084 (-3,8%)
- TOYOTA: 73 363 (-); 298 429 (-8,7%)
- MERCEDES-BENZ: 70 132 (+19,3%); 256 239 (+5,5%)
- BMW: 66 249 (+26,0%); 241 838 (+11,7%)
Oto czołowa dziesiątka najlepiej sprzedających się modeli (kwiecień oraz narastająco od początku roku):
- VOLKSWAGEN GOLF: 45 785 (+29,5%); 170 119 (+23,3%)
- PEUGEOT 207: 42 207 (+9,9%); 165 084 (+7,3%)
- RENAULT CLIO: 34 286 (-2,5%); 131 989 (-9,1%)
- OPEL/VAUXHALL CORSA: 34 225 (+13,2%); 140 222 (-5,8%)
- FORD FOCUS: 34 076 (+2,3%); 140 417 (-7,7%)
- OPEL/VAUXHALL ASTRA: 32 687 (+3,7%); 132 270 (-5,3%)
- FIAT PUNTO: 30 307 (-12,4%); 120 207 (-20,3%)
- FORD FIESTA: 26 902 (-6,9%); 124 907 (-7,1%)
- VOLKSWAGEN POLO: 26 205 (+12,0%); 100 363 (+3,6%)
- VOLKSWAGEN PASSAT: 25 078 (+0,6%); 91 412 (-13,2%)
Dodane przez: Lucyna Więckowska
Dodaj pierwszy komentarz
Podobne artykuły
Europa: Najchętniej kupowane samochody roku
Europa: Liderzy rynku motoryzacyjnego w maju