Europa: Najchętniej kupowane samochody roku
W zakończonym już roku 2008 europejski rynek nowych aut zanotował spadek wolumenu sprzedaży o prawie 8%. Tytułem najpopularniejszej marki może pochwalić się Volkswagen, natomiast wyróżnienie dla najlepiej sprzedającego się modelu przypadło w udziale Golfowi. Poniżej szczegóły.
W zakończonym już roku 2008 europejski rynek nowych aut zanotował spadek sprzedaży o 7,8%. Jak podkreślają specjaliści z firmy analitycznej JATO Dynamics, sytuacja jeszcze do maja wyglądała dość dobrze, tak więc tym gorsza koniunktura dała się zaznaczyć w drugiej połowie ubiegłego roku.
Europejczycy kupili o ponad milion aut mniej niż w całym 2007 (to mniej więcej tyle pojazdów, ile w całym ubiegłym roku wyprodukowały wszystkie znajdujące się w Polsce fabryki aut osobowych i dostawczych razem wzięte).
Najpopularniejsze marki rynku europejskiego w grudniu:
- Volkswagen: 110 571 (-2,2%)
- Opel/Vauxhall: 79 559 (-13,3%)
- Ford: 75 058 (-14,5%)
- Peugeot: 60 850 (-11,8%)
- Renault: 59 278 (-27,3%)
- Fiat: 55 840 (-14,8%)
- Citroen: 53 449 (-11,1%)
- BMW: 47 072 (-19,1%)
- Audi: 45 167 (-4,1%)
- Toyota: 44 396 (-32,8%)
Najpopularniejsze marki rynku europejskiego w okresie styczeń-grudzień 2008:
- Volkswagen: 1 551 302 (-3,6%)
- Ford: 1 216 696 (-5,5%)
- Opel/Vauxhall: 1 134 910 (-14,2%)
- Renault: 1 083 004 (-8,2%)
- Peugeot: 994 337 (-8,8%)
- Fiat: 942 502 (-2,4%)
- Citroen: 852 329 (-9,0%)
- Toyota: 744 187 (-16,7%)
- BMW: 676 514 (-4,0%)
- Audi: 660 444 (-0,0%)
Najpopularniejsze modele rynku europejskiego w grudniu:
- Volkswagen Golf: 32 073 (+0,5%)
- Opel/Vauxhall Corsa: 26 041 (-10,2%)
- Ford Fiesta: 23 354 (-2,2%)
- Peugeot 207: 23 226 (-14,9%)
- Opel/Vauxhall Astra: 21 116 (-23,2%)
- Ford Focus: 20 758 (-22,5%)
- Volkswagen Polo: 20 378 (+3,3%)
- Volkswagen Passat: 18 322 (-15,1%)
- BMW Serii 3: 16 992 (-16,0%)
- Renault Clio: 16 953 (-32,9%)
Najpopularniejsze modele rynku europejskiego w okresie styczeń- grudzień 2008:
- Volkswagen Golf: 458 283 (+5,3%)
- Peugeot 207: 406 163 (-7,1%)
- Ford Focus: 364 638 (-8,6%)
- Opel/Vauxhall Corsa: 360 274 (-10,3%)
- Renault Clio: 335 548 (-12,1%)
- Ford Fiesta: 327 314 (-8,0%)
- Opel/Vauxhall Astra: 320 856 (-20,1%)
- Volkswagen Polo: 275 921 (-4,7%)
- Volkswagen Passat: 253 853 (-15,8%)
- BMW Serii 3: 251 140 (-14,9%)
Autor: Rafał Żaglewski
Dodane przez: Lucyna Więckowska
Dodaj pierwszy komentarz
Podobne artykuły
Europa: Liderzy rynku motoryzacyjnego w maju
Europa: Liderzy rynku motoryzacyjnego w kwietniu