Kolejny spadek europejskiego rynku nowych aut
Volkswagen Golf utrzymał w listopadzie prymat jako najchętniej kupowany samochód na europejskim rynku nowych aut. Analitycy zwracają uwagę na coraz trudniejszą koniunkturę w branży, co przekłada się na spadek wolumenu sprzedaży o ponad 25%.
Volkswagen Golf utrzymał w listopadzie prymat jako najchętniej kupowany samochód na europejskim rynku nowych aut. Analitycy zwracają uwagę na coraz trudniejszą koniunkturę w branży, co przekłada się na spadek wolumenu sprzedaży o 25,3%. Narastająco od początku roku, rynek Starego Kontynentu skurczył się natomiast o 7,1%.
Najpopularniejsze marki rynku europejskiego w listopadzie:
- Volkswagen: 110 034 (-18,9%)
- Ford: 80 979 (-16,3%)
- Renault: 73 628 (-22,6%)
- Opel/Vauxhall: 61 780 (-37,1%)
- Fiat: 59 517 (-23,8%)
- Peugeot: 58 948 (-28,5%)
- Citroen: 55 441 (-24,3%)
- Audi: 50 292 (-1,1%)
- Mercedes-Benz: 45 460 (-22,2%)
- BMW: 43 357 (-28,5%)
Najpopularniejsze marki rynku europejskiego w okresie styczeń-listopad:
- Volkswagen: 1 440 300 (-3,8%)
- Ford: 1 141 593 (-4,8%)
- Opel/Vauxhall: 1 056 277 (-14,2%)
- Renault: 1 024 003 (-6,8%)
- Peugeot: 933 553 (-8,7%)
- Fiat: 886 566 (-1,5%)
- Citroen: 799 580 (-8,9%)
- Mercedes-Benz: 643 483 (-5,3%)
- BMW: 629 840 (-2,6%)
- Audi: 614 871 (+0,2%)
Najpopularniejsze modele rynku europejskiego w listopadzie:
- Volkswagen Golf: 29 583 (-26,4%)
- Ford Fiesta: 23 561 (-4,0%)
- Peugeot 207: 22 358 (-33,8%)
- Ford Focus: 22 255 (-26,0%)
- Renault Clio: 20 733 (-30,7%)
- Volkswagen Passat: 20 156 (-18,9%)
- Opel/Vauxhall Corsa: 19 937 (-34,1%)
- Volkswagen Polo: 19 485 (-16,1%)
- Audi A4/S4/RS4: 18 293 (+21,2%)
- Fiat Punto: 16 849 (-31,4%)
Najpopularniejsze modele rynku europejskiego w okresie styczeń-listopad:
- Volkswagen Golf: 425 629 (+5,5%)
- Peugeot 207: 383 090 (-6,6%)
- Ford Focus: 344 113 (-7,6%)
- Opel/Vauxhall Corsa: 334 377 (-10,4%)
- Renault Clio: 318 612 (-10,6%)
- Ford Fiesta: 303 875 (-8,4%)
- Fiat Punto: 262 641 (-25,5%)
- Volkswagen Polo: 255 824 (-5,1%)
- Audi A4/S4/RS4: 239 551 (+16,6%)
- Volkswagen Passat: 235 729 (-15,8%)
Dodane przez: Lucyna Więckowska
Dodaj pierwszy komentarz
Podobne artykuły
Kolejny rok sukcesów BMW
Kolejny dobry rok w wykonaniu Fiata
Kolejny rok sukcesów BMW na polskim rynku
Polska: Kolejny rekord
Na horyzoncie kolejny konkurent dla Toyoty iQ
BMW punktuje w rankingu zadowolenia klientów, kolejny sukces Priusa
Sprzedaż Skody za 2008 rok pobije kolejny rekord